分享至
截止2021年11月11日17:00,报名情况如下表:
序号 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
1 | 档案管理员 | 2 | 1 | 0 |
2 | 辅导员1 | 58 | 43 | 23 |
3 | 辅导员2 | 106 | 64 | 33 |
4 | 医学类实验员 | 7 | 2 | 1 |
5 | 建筑类实验员 | 1 | 0 | 0 |
6 | 农学专业实验员 | 11 | 7 | 2 |
7 | 牧医专业实验员 | 11 | 5 | 2 |
8 | 计算机机房实验员 | 5 | 2 | 1 |
9 | 思想政治理论课专职教师 | 11 | 5 | 1 |
10 | 口腔医学教师 | 2 | 1 | 0 |
11 | 中医学教师 | 0 | 0 | 0 |
12 | 中药学教师 | 2 | 1 | 0 |
13 | 美术教师 | 64 | 32 | 18 |
14 | 书法教师 | 19 | 13 | 5 |
15 | 口语艺术教师 | 13 | 5 | 1 |
16 | 学前教育教师 | 29 | 10 | 4 |
17 | 电子商务教师 | 14 | 7 | 2 |
18 | 钢琴教师 | 18 | 13 | 8 |
19 | 英语教师 | 55 | 25 | 9 |
20 | 眼视光技术专业教师 | 6 | 0 | 0 |
21 | 机械教师 | 26 | 10 | 5 |
22 | 工业机器人教师 | 15 | 11 | 3 |
23 | 工程造价教师 | 23 | 15 | 11 |
24 | 舞蹈教师 | 36 | 29 | 16 |
2021年11月11日