分享至
截止2021年11月12日17:00,报名情况如下表:
序号 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
1 | 档案管理员 | 5 | 3 | 1 |
2 | 辅导员1 | 108 | 92 | 48 |
3 | 辅导员2 | 184 | 153 | 101 |
4 | 医学类实验员 | 17 | 11 | 8 |
5 | 建筑类实验员 | 7 | 7 | 1 |
6 | 农学专业实验员 | 19 | 13 | 10 |
7 | 牧医专业实验员 | 22 | 16 | 9 |
8 | 计算机机房实验员 | 26 | 17 | 7 |
9 | 思想政治理论课专职教师 | 20 | 15 | 9 |
10 | 口腔医学教师 | 9 | 3 | 2 |
11 | 中医学教师 | 0 | 0 | 0 |
12 | 中药学教师 | 6 | 6 | 2 |
13 | 美术教师 | 99 | 72 | 48 |
14 | 书法教师 | 25 | 24 | 15 |
15 | 口语艺术教师 | 20 | 16 | 10 |
16 | 学前教育教师 | 50 | 27 | 12 |
17 | 电子商务教师 | 30 | 22 | 14 |
18 | 钢琴教师 | 32 | 25 | 22 |
19 | 英语教师 | 102 | 70 | 40 |
20 | 眼视光技术专业教师 | 12 | 10 | 9 |
21 | 机械教师 | 41 | 28 | 14 |
22 | 工业机器人教师 | 26 | 21 | 12 |
23 | 工程造价教师 | 37 | 30 | 23 |
24 | 舞蹈教师 | 47 | 41 | 31 |
2021年11月12日