根据《2020年湖南省永州市第三人民医院公开招聘医疗、医技人员招聘公告》要求,我院对网络报名人员进行了资格审核,符合岗位报考条件人员共73名。现将符合招聘岗位条件的面试考生名单公示(见附件一),请各位考生携带有效居民身份证原件及复印件1份,毕业证、学位证原件及复印件1份,《教育部学历证书电子注册备案表》1份,以及职位要求的资格证书及人事部门的工作证明或劳动合同等其它证明原件及复印件1份,2张一寸近期免冠照片等公告要求的材料原件,在笔试、面试开始前提前1小时到达面试地点。逾期不到者视为自动放弃本次面试资格。
笔试、面试时间:一、眼科、耳鼻喉科、(肿瘤科)物理师、b超医师等定于2020年7月1日上笔试9:00-10:00;面试10:30开始。。
二、康复治疗师招聘定于2020年7月2日笔试9:00-10:00;面试10:30开始。
注:一本以上学历免笔试,直接面试。
笔试地点:永州市第三人民医院七楼大会议室
面试地点:永州市第三人民医院七楼二会议室
疫情防控期间应聘考生须知
考生:
你好,根据湖南省和永州市疫情防控工作要求,请你在参加2020年7月永州市第三人民医院医务人员招聘中配合做到以下几点:
一、参加考试前
请各位考生务必仔细查看永州市第三人民医院官网发布的考试
通知,并做好以下准备工作:
1.请提前申领湖南永州健康码,依照“健康码”操作自行检测身体状况。
2. 除湖南外考生,必须要求提供近7天内核酸检测阴性或既往清特异性igg抗体检测阳性的证明材料。
3. 请做好个人安全防护,带齐资格复审所需材料和考试用品,并自备口罩,饮用水、午餐、雨具等。
二、考试期间
各位考生请按规定时间到达考点,不要提前和延后,以避免路上拥堵和满足防疫检查要求,确保考试开始时间不受影响。
1. 入口管理:
(1)请有序排队,前后保持一定间隔距离。
(2)亮健康码、测温、戴口罩;
(3)用免洗洗手液洗手;
(4)凭本人有效身份证,领取准考证。
(5)在考务工作者指引下,按照规定路线,凭双证(准考证和本人有效身份证)进入考场。
2. 考试管理:
(1)面试考生可自愿摘下口罩,考试结束后需立即佩戴。
(2)面试和专业技能测试,需在考试通知的规定时间内到达指定地点抽签参加考试,超过规定时间,不予参加考试。
(3)为减少物品接触风险,请尽量减少随身携带物品,不带与考试无关的物品进入考场。考生进入考场后一律关闭手机,并将身份证、准考证放置于指定位置。
(4)来永州面试期间,请严格遵守永州市委市政府及医院关于新冠肺炎疫情防控工作的要求,如有特殊情况第一时间向考务工作者汇报。
(6)面试结束后,考生请按考务工作者指令,带上个人物品,迅速离开考场,严禁在考场和附近逗留、等待、闲逛;如需丢弃口罩,必须统一丢弃在指定的垃圾桶内。
(7)每次进入考点,均要执行亮码、测温、验证身份。
永州市第三人民医院招聘工作小组
2020年6月29日
永州市第三人民医院地址:湖南永州市冷水滩区又一巷21号
来院路线:永州火车站------①坐公交28路、18a路、18b路至市三医院公交站下车,步行往又一巷约500米至永州市第三人民医院。②直接坐的士至永州市第三人民医院约15分钟到。
人事科办公电话:0746-8486007
附件一:面试人员名单
永州市第三人民医院2020年度招聘面试人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 第一学历 | 毕业学校 | 专业 | 岗位 | 备注 |
1 | 李东兰 | 女 | 本科 | 山西医科大学 | 康复治疗学 | 儿科康复治疗师 | |
2 | 张宇晴 | 女 | 本科 | 桂林医学院康复治疗学 | 康复治疗学 | 儿科康复治疗师 | |
3 | 高志晗 | 男 | 本科 | 长春科技学院 | 康复治疗学 | 儿科康复治疗师 | |
4 | 吴洁 | 女 | 本科 | 湘南学院 | 康复治疗学 | 儿科康复治疗师 | |
5 | 孟帆 | 女 | 本科 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 康复治疗学 | 儿科康复治疗师 | |
6 | 汪培香 | 女 | 本科 | 湖南中医药大学 | 康复治疗学 | 儿科康复治疗师 | |
7 | 陈君诚 | 男 | 本科 | 长沙医学院 | 康复治疗学 | 儿科康复治疗师 | |
8 | 刘洋坤 | 男 | 本科 | 新乡医学院三全学院 | 康复治疗学 | 儿科康复治疗师 | |
9 | 孙长峰 | 男 | 本科 | 黑龙江中医药大学 | 康复治疗学 | 儿科康复治疗师 | |
10 | 徐家馨 | 女 | 本科 | 西南医科大学 | 康复治疗学 | 儿科康复治疗师 | 四川大学华西第二医院规培治疗师 |
11 | 李佳必 | 女 | 本科 | 湘南学院 | 康复治疗学 | 儿科康复治疗师 | |
12 | 王露 | 女 | 本科 | 湘南学院 | 康复治疗学 | 儿科康复治疗师 | |
13 | 谭智 | 女 | 本科 | 华北理工大学 | 康复治疗学 | 儿科康复治疗师 | |
14 | 吕佳雪 | 女 | 本科 | 牡丹江医学院 | 康复治疗师 | 儿科康复治疗师 | |
15 | 梅佳琦 | 女 | 本科 | 荆楚理工学院 | 康复治疗学 | 儿科康复治疗师 | |
16 | 赵超男 | 女 | 本科 | 新乡医学院三全学院 | 康复治疗学 | 儿科康复治疗师 | |
17 | 高秋丽 | 女 | 本科 | 南京特殊教育师范学院 | 康复治疗学 | 儿科康复治疗师 | |
18 | 谭睿洁 | 女 | 本科 | 广西医科大学 | 康复治疗学 | 儿科康复治疗师 | |
19 | 何博 | 男 | 本科 | 山西中医药大学 | 康复治疗学 | 儿科康复治疗师 | |
20 | 范娜珣 | 女 | 本科 | 广东医科大学 | 康复治疗学 | 儿科康复治疗师 | |
21 | 刘甜秀 | 女 | 本科 | 湖南学院 | 康复治疗学 | 儿科康复治疗师 | |
22 | 潘利娟 | 女 | 本科 | 湖南中医药 | 康复治疗学 | 儿科康复治疗师 | |
23 | 黄思思 | 女 | 本科 | 湖南中医药 | 康复治疗学 | 儿科康复治疗师 | 韶关市第一人民医院上班 |
24 | 何思 | 女 | 本科 | 广西中医药大学 | 康复治疗学 | 儿科康复治疗师 | |
25 | 李兰 | 女 | 本科 | 湘南学院 | 康复治疗学 | 儿科康复治疗师 | |
26 | 王珍珠 | 女 | 本科 | 温州医科大学 | 康复治疗学 | 儿科康复治疗师 | |
27 | 张忻童 | 女 | 本科 | 济宁医学院 | 康复治疗学 | 儿科康复治疗师 | |
28 | 于贺 | 女 | 本科 | 哈尔滨医科大学 | 康复治疗学 | 儿科康复治疗师 | |
29 | 罗丽华 | 女 | 本科 | 哈尔滨医科大学 | 康复治疗学 | 儿科康复治疗师 | |
30 | 陈蓉 | 女 | 本科 | 湘南学院 | 康复治疗学 | 儿科康复治疗师 | |
31 | 李东兰 | 女 | 本科 | 山西医科大学 | 康复治疗学 | 儿科康复治疗师 | |
32 | 叶素芬 | 女 | 本科 | 广东医科大学 | 康复治疗学 | 儿科康复治疗师 | |
33 | 龙春梅 | 女 | 本科 | 贵州医科大学 | 康复治疗学 | 儿科康复治疗师 | |
34 | 龙雨淋 | 女 | 本科 | 湖南医药学院 | 康复治疗学 | 儿科康复治疗师 | |
35 | 朱洪玉 | 女 | 本科 | 温州医科大学 | 康复治疗学 | 儿科康复治疗师 | |
36 | 陈万英 | 女 | 本科 | 郑州大学 | 康复治疗学 | 儿科康复治疗师 | |
37 | 梁琴 | 女 | 本科 | 湖北医药学院药护学院 | 康复治疗学 | 儿科康复治疗师 | |
38 | 黄梦婷 | 女 | 本科 | 南昌大学 | 康复治疗学 | 儿科康复治疗师 | |
39 | 张信燕 | 女 | 本科 | 河北中医学院 | 康复治疗学 | 儿科康复治疗师 | |
40 | 田雨鑫 | 女 | 本科 | 天津中医药大学 | 康复治疗学 | 儿科康复治疗师 | |
41 | 孟帆 | 女 | 本科 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 康复治疗学 | 儿科康复治疗师 | |
42 | 杨修健 | 女 | 本科 | 天津中医药大学 | 康复治疗学 | 儿科康复治疗师 | |
43 | 袁芳浩 | 女 | 本科 | 湖南医药学院 | 康复治疗学 | 儿科康复治疗师 | |
44 | 邹飞 | 男 | 本科 | 广州医科大学第五临床学院 | 康复治疗学 | 儿科康复治疗师 | |
45 | 罗丹 | 女 | 本科 | 徐州医科大学 | 康复治疗学 | 儿科康复治疗师 | |
46 | 刘东 | 男 | 本科 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 康复治疗学 | 儿科康复治疗师 | |
47 | 张翼超 | 男 | 本科 | 徐州医科大学 | 康复治疗学 | 儿科康复治疗师 | |
48 | 曾锐勇 | 女 | 本科 | 长沙医学院 | 康复治疗学 | 儿科康复治疗师 | |
49 | 王李容 | 女 | 本科 | 湘南学院 | 康复治疗学 | 儿科康复治疗师 | |
50 | 华孔雪 | 女 | 本科 | 天津中医药大学 | 康复治疗学 | 儿科康复治疗师 | |
51 | 杨园 | 女 | 本科 | 湘南学院 | 康复治疗学 | 儿科康复治疗师 | |
52 | 沈泳 | 女 | 本科 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 康复治疗师 | 儿科康复治疗师 | |
53 | 胡静 | 女 | 本科 | 天津体育学院社会体育与健康科学学院 | 康复治疗 | 儿科康复治疗师 | |
54 | 廖桔红 | 女 | 本科 | 湘南学院 | 康复治疗 | 儿科康复治疗师 | |
55 | 钟陈辉 | 男 | 本科 | 南京中医药大学 | 康复治疗学 | 儿科康复治疗师 | |
56 | 周前超 | 男 | 本科 | 长沙医学院 | 康复治疗学 | 儿科康复治疗师 | |
57 | 王艺臻 | 女 | 本科 | 南京中医药大学翰林学院 | 康复治疗学 | 儿科康复治疗师 | |
58 | 彭敬 | 女 | 本科 | 湘南学院 | 康复治疗学 | 儿科康复治疗师 | |
59 | 肖丽凤 | 女 | 本科 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 康复治疗学 | 儿科康复治疗师 | |
60 | 曹永健 | 男 | 本科 | 湖南中医药大学 | 康复治疗学 | 儿科康复治疗师 | |
61 | 黄思思 | 女 | 本科 | 湖南中医药大学 | 康复治疗学 | 儿科康复治疗师 | |
62 | 刘丹 | 女 | 本科 | 南京特色教育师范学院 | 康复治疗学 | 儿科康复治疗师 | |
63 | 龚春绒 | 女 | 本科 | 湖南医药学院 | 康复治疗学 | 儿科康复治疗师 | |
64 | 吴圆林 | 男 | 本科 | 河南中医药大学 | 康复治疗学 | 儿科康复治疗师 | |
65 | 彭杨 | 女 | 本科 | 天津中医药大学 | 康复治疗学 | 儿科康复治疗师 | |
66 | 肖丽娟 | 女 | 本科 | 湖南中医药大学 | 康复治疗学 | 儿科康复治疗师 | |
67 | 黄耀丹 | 男 | 本科 | 山东协和院校 | 康复治疗学 | 儿科康复治疗师 | |
68 | 王露 | 女 | 本科 | 湘南学院 | 康复治疗学 | 儿科康复治疗师 | |
69 | 王华敏 | 女 | 本科 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 康复治疗学 | 儿科康复治疗师 | |
70 | 毛明鑫 | 男 | 本科 | 新乡医学院 | 康复治疗学 | 儿科康复治疗师 | |
71 | 陈伟 | 男 | 本科 | 湘南学院 | 康复治疗学 | 儿科康复治疗师 | |
72 | 邓小飞 | 男 | 本科 | 山东第一医科大学 | 康复治疗学 | 儿科康复治疗师 | |
73 | 孟佳琪 | 女 | 本科 | 辽宁中医药大学 | 康复治疗学 | 儿科康复治疗师 | |
74 | 曾肖琴 | 女 | 本科 | 湖南中医药大学 | 医学影像学 | b超医师 | |
75 | 湛梦琦 | 女 | 本科 | 湘南学院 | 医学影像技术 | b超医师 | |
76 | 胡徐妮 | 女 | 本科 | 哈尔滨医科大学 | 医学影像技术 | b超医师 | |
77 | 奉怡婷 | 女 | 本科 | 湘南学院 | 医学影像技术 | b超医师 | |
78 | 彭诗圆 | 女 | 本科 | 长沙医学院 | 医学影像技术 | b超医师 | |
79 | 唐梦婷 | 女 | 本科 | 湘南学院 | 医学影像技术 | b超医师 | |
80 | 谢品雪 | 女 | 本科 | 温州医科大学 | 眼视光医学 | 眼科 | |
81 | 沈蓥蓥 | 男 | 本科 | 温州医科大学 | 眼视光医学 | 眼科 | |
82 | 陈慧红 | 女 | 本科 | 南华大学 | 耳鼻咽喉 | 耳鼻咽喉 | 硕士(中南大学) |
83 | 邓文敏 | 男 | 本科 | 南华大学 | 核工程与核技术 | 物理师 | |
84 | 付凯达 | 男 | 本科 | 南华大学 | 核工程与核技术 | 物理师 | |
85 | 何子鑫 | 男 | 本科 | 南华大学 | 核工程与核技术 | 物理师 |
2020年6月29日