分享至
截止2021年11月14日12:00,报名情况如下表:
序号 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 缴费人数 |
1 | 档案管理员 | 5 | 3 | 1 |
2 | 辅导员1 | 106 | 95 | 66 |
3 | 辅导员2 | 185 | 167 | 124 |
4 | 医学类实验员 | 17 | 13 | 11 |
5 | 建筑类实验员 | 7 | 7 | 5 |
6 | 农学专业实验员 | 19 | 13 | 10 |
7 | 牧医专业实验员 | 22 | 17 | 10 |
8 | 计算机机房实验员 | 26 | 18 | 9 |
9 | 思想政治理论课专职教师 | 20 | 15 | 11 |
10 | 口腔医学教师 | 9 | 4 | 4 |
11 | 中医学教师 | 0 | 0 | 0 |
12 | 中药学教师 | 6 | 6 | 3 |
13 | 美术教师 | 100 | 76 | 59 |
14 | 书法教师 | 25 | 24 | 18 |
15 | 口语艺术教师 | 20 | 16 | 14 |
16 | 学前教育教师 | 52 | 33 | 24 |
17 | 电子商务教师 | 30 | 23 | 15 |
18 | 钢琴教师 | 32 | 27 | 26 |
19 | 英语教师 | 100 | 76 | 57 |
20 | 眼视光技术专业教师 | 12 | 10 | 9 |
21 | 机械教师 | 41 | 31 | 18 |
22 | 工业机器人教师 | 26 | 21 | 15 |
23 | 工程造价教师 | 38 | 33 | 27 |
24 | 舞蹈教师 | 47 | 44 | 37 |
2021年11月14日